Alle satsene som styrer hva gjeld koster i Norge, samlet på én side. De justeres
til ulik tid: inkassosatsen og rettsgebyret ved årsskiftet, forsinkelsesrenten og
livsoppholdssatsene 1. juli, og grunnbeløpet 1. mai. Denne siden oppdateres ved hver
fastsettelse.
Den viktigste regelen på siden: maksimalsatsene for
inkassosalær er et tak på de samlede utenrettslige inndrivingskostnadene.
Purregebyr og inkassovarselgebyr teller innenfor taket – de skal ikke legges oppå.
Se inkassosalær 2026.
Inkasso
| Sats | Beløp | Gjelder fra | Hjemmel |
|---|
| Inkassosatsen | 750 kr | 1.1.2026 | inkassoforskriften § 1-1 |
| Purregebyr | 38 kr | 1.1.2026 | inkassoforskriften § 1-2 |
| Gebyr for inkassovarsel | 38 kr | 1.1.2026 | inkassoforskriften § 1-2 |
| Betalingsoppfordring, egeninkasso | 113 kr | 1.1.2026 | inkassoforskriften § 1-2 |
| Tillegg ved avdragsordning | 1 125 kr | 1.1.2026 | 1,5 × inkassosatsen |
Maksimalsatser for inkassosalær
Beløpsintervallet måles på hovedkravet med renter påløpt før forfall.
Tung sak er nøyaktig det dobbelte av enkel sak i hvert intervall.
| Hovedstol | Enkel sak | Tung sak |
| t.o.m. 500 kr | 188 kr | 375 kr |
| t.o.m. 1 000 kr | 262 kr | 525 kr |
| t.o.m. 2 500 kr | 300 kr | 600 kr |
| t.o.m. 10 000 kr | 600 kr | 1 200 kr |
| t.o.m. 50 000 kr | 1 200 kr | 2 400 kr |
| t.o.m. 250 000 kr | 2 700 kr | 5 400 kr |
| over 250 000 kr | 5 400 kr | 10 800 kr |
Renter
| Sats | Beløp | Gjelder fra | Hjemmel |
|---|
| Forsinkelsesrente | 12,25 % | 1.7.2026 – 31.12.2026 | FOR-2026-06-25-1372 § 1 |
| Forsinkelsesrente, forrige halvår | 12,00 % | 1.1.2026 – 30.6.2026 | forsinkelsesrenteloven § 3 |
| Standardkompensasjon | 430 kr | 1.7.2026 | forsinkelsesrenteloven § 3a |
| Styringsrenten | 4,25 % | 12.8.2026 | Norges Bank |
Rettslig inndriving
| Sats | Beløp | Gjelder fra | Hjemmel |
|---|
| Rettsgebyret (R) | 1 345 kr | 1.1.2026 | rettsgebyrforskriften § 2-1 |
| Forliksklage | 2 071 kr (1,54 R) | 1.7.2024 | rettsgebyrloven § 8 |
| Utleggsbegjæring | 928 kr (0,69 R) | 1.1.2025 | rettsgebyrloven § 14 |
Livsopphold ved utleggstrekk og gjeldsordning
Boutgifter kommer i tillegg med de faktiske beløpene. Strøm, oppvarming og
innboforsikring er ikke boutgifter – de skal dekkes av livsoppholdssatsen.
Fra og med person nummer fire i husstanden reduseres barnetillegget med 20 prosent,
regnet på de yngste barna.
| Sats | Beløp | Gjelder fra | Hjemmel |
|---|
| Enslig skyldner | 11 388 kr | 1.7.2026 | livsoppholdsforskriften § 3 |
| Gift eller samboende | 9 644 kr | 1.7.2026 | livsoppholdsforskriften § 3 |
| Forsørger ektefelle/samboer | 19 288 kr | 1.7.2026 | livsoppholdsforskriften § 3 |
| Barn under 6 år | 3 645 kr | 1.7.2026 | livsoppholdsforskriften § 4 |
| Barn 6–10 år | 4 835 kr | 1.7.2026 | livsoppholdsforskriften § 4 |
| Barn 11–14 år | 6 102 kr | 1.7.2026 | livsoppholdsforskriften § 4 |
| Barn 15 år og over | 7 020 kr | 1.7.2026 | livsoppholdsforskriften § 4 |
Andre nøkkeltall
| Sats | Beløp | Gjelder fra | Hjemmel |
|---|
| Grunnbeløpet (G) | 136 549 kr | 1.5.2026 | folketrygdloven § 1-4 |
| Fri rettshjelp, betalingsevne | 682 745 kr (5 G) | 15.10.2025 | rettshjelpsforskriften |
Når endres satsene?
| Tidspunkt | Hva som justeres |
| 1. januar | Inkassosatsen, rettsgebyret, forsinkelsesrenten (1. halvår) |
| 1. mai | Grunnbeløpet i folketrygden |
| 1. juli | Forsinkelsesrenten (2. halvår), livsoppholdssatsene, standardkompensasjonen |
Regn på din egen sak i inkassokalkulatoren,
forsinkelsesrentekalkulatoren eller
utleggstrekkalkulatoren.